Naam | Hdigitale bandenmeters met hoge nauwkeurigheid |
Drukbereik: | 0-255psi,0-188bar |
Drukeenheid: | psi, bar, kg/cm², kpa |
Nauwkeurigheid: | ±0,3Psi |
Van toepassing | Car, middelgrote en kleine passagiersvrachtwagen |
Weergave | LCD-scherm (40*20 mm) |
Voeding | AAA-batterijen |
Gebruik medium | Lucht |
Gewicht | 890g |
Verpakking | 255*127*96mm |
Bevat | Graadmeter 600 mm buis AAA-batterijen Japanse inlaatsnelkoppeling Iinstructie |
Merk | Glitter winnen |
Modelnummer | Y-T029 |
Garantie | 12 maanden |
Pakkettype | Productgrootte: 33*2,6*2,8 cm Nettogewicht: 163 g Elk in schuifblister Afmetingen omdoos: 41*23,5* 15cm 20 stuks/ctn GW: 5 kg NW: 4 kg |
De gevaren van abnormale banden
Lage band
Verhoogde bandenslijtage, gemakkelijk een lekke band te produceren, verhoogd brandstofverbruik van de auto
Hoge band
De grip van de banden neemt af en verslijt snel en de remprestaties worden verminderd
Lekke band
Als u blijft rijden, kan dit ernstige schade aan de band en de wielnaaf veroorzaken en ernstige verkeersongevallen veroorzaken
Onbalans in de lucht
Rijden en remmen zijn gevoelig voor afwijkingen en rijden blijft verkeersongevallen veroorzaken
Controleer voor nauwkeurigheid de spanning als de banden koud zijn. De druk neemt toe met warmte. Banden kunnen onder normale omstandigheden een pond per maand verliezen. Een juiste bandenspanning verbetert het benzineverbruik, het rijgedrag, het remmen en de duurzaamheid.