*Nauwkeurigheid ±0,2 Psi
Model | Y-T032 | |
Toepasselijk voertuig | Moto-fiets, bestelwagen, auto, SUV, bus, kofferbak, vliegtuig | |
Weergavemodus | LCD digitaal display (40x20 mm, display met achtergrondverlichting) | |
Krachtige stijl | Gelijkstroom 3V | |
Werktemperatuur | -10~+55℃ | |
Bewaartemperatuur | -10~+65℃ | |
Gebruiken | Lucht | |
Functie | Opblazen | |
Leeglopen | ||
Manometer | ||
4 drukeenheden kiezen, Psi Bar Kg/cm2 Kpa, | ||
Automatische uitschakeling van 15 seconden, herinnering en geheugenfunctie | ||
Maximale inlaatdruk | Kg/cm² | 18kg/cm² |
Bar | 18 bar | |
Psi | 260 psi | |
Kpa | 1800Kpa | |
Meter Meetbereik | Kg/cm² | 0 kg/cm² ~ 18 kg/cm² |
Bar | 0,0~18 bar | |
Psi | 0,3 ~ 255 psi | |
Kpa | 20~1800Kpa | |
Nauwkeurigheid | Kg/cm² | ±0,01 kg/cm² |
Bar | ±0,01bar | |
Psi | ±0,2 psi | |
Kpa | ±1Kpa | |
Differentiatie | 0,1Psi/0,01Bar/0,01Kg/cm²/1Kpa | |
Verbinden | G1/4" | |
Standaard fittingen: | Banden-/bandenpomppistool | |
400 mm hogedrukrubberslang (met luchtklauwplaat) | ||
twee stuks 1,5 V AAA-alkalinebatterijen | ||
Luchtstekker | ||
Verpakkingsgrootte | 288x127x96mm | |
Netto gewicht | 510g | |
Merk | Glitter winnen |
De gevaren van abnormale banden
Lage band
Verhoogde bandenslijtage, gemakkelijk een lekke band te produceren, verhoogd brandstofverbruik van de auto
Hoge band
De grip van de banden neemt af en verslijt snel en de remprestaties worden verminderd
Lekke band
Als u blijft rijden, kan dit ernstige schade aan de band en de wielnaaf veroorzaken en ernstige verkeersongevallen veroorzaken
Onbalans in de lucht
Rijden en remmen zijn gevoelig voor afwijkingen en rijden blijft verkeersongevallen veroorzaken
1. OEM-productie welkom: product, pakket, manometeruitvinding ...
2. gratis monster.
3,1 jaar garantie.
4. Wij zullen u binnen 24 uur antwoorden op uw vraag. Werkdag: 7 * 24.
5. Na levering volgen wij de producten eens in de twee dagen voor u, totdat u de producten ontvangt.